Heizwerte Brennholz

Baumart Heizwert / fm Heizwert / rm Heizwert / kg
Laubhölzer (kWh) (kWh) (kWh)
Ahorn 2.600 1.900 4,1
Birke 2.700 1.900 4,3
Buche 2.800 2.100 4,0
Eiche 2.900 2.100 4,2
Erle 2.100 1.500 4,1
Esche 2.900 2.100 4,2
Pappel 1.700 1.200 4,1
Robinie 3.000 2.100 4,1
Ulme 2.800 1.900 4,1
Weide 2.000 1.400 4,1
Nadelhölzer      
Douglasie 2.200 1.700 4,4
Fichte 2.100 1.500 4,5
Kiefer 2.300 1.700 4,4
Lärche 2.300 1.700 4,4
Tanne 2.000 1.400 4,5